<
| 序号 | 教室 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 1 | 1南602(多媒体) | 英语1(下午) | 英语1(下午) | |||
| 2 | 1南604(多媒体) | 英语2(下午) | 英语2(下午) | |||
| 3 | 1南606(多媒体) | 英语3(下午) | 英语3(下午) | |||
| 4 | 1南607(多媒体) | 英语4(下午) | 英语4(下午) | |||
| 5 | 1南608(多媒体) | 英语5(下午) | 英语5(下午) | |||
| 6 | 1南610(多媒体) | 英语6(下午) | 英语6(下午) | |||
| 7 | 教一201(需加投影仪、拉铁丝) | 机自1 | 机自1 | |||
| 8 | 教一204(需加投影仪、拉铁丝) | 机自2 | 机自2 | |||
| 9 | 教一205(需加投影仪、拉铁丝) | 机自3 | 机自3 | |||
| 10 | 教一206(需加投影仪、拉铁丝) | 机自4 | 机自4 | |||
| 11 | 教一207(需加投影仪、拉铁丝) | 机自5 | 机自5 | |||
| 12 | 教一208(需加投影仪、拉铁丝) | 材料1 | 材料1 | |||
| 13 | 教一209(需加投影仪、拉铁丝) | 材料2 | 材料2 | |||
| 14 | 教一210(需加投影仪、拉铁丝) | 材料3 | 材料3 | |||
| 15 | 教一212(需加投影仪) | 会计1 | 会计1 | |||
| 16 | 教一301(需加投影仪) | 会计2 | 会计2 | |||
| 17 | 教一307(需加投影仪) | 会计3 | 会计3 | |||
| 18 | 教一309(需加投影仪) | 会计4 | 会计4 | |||
| 19 | 教一310(需加投影仪) | 会计5 | 会计5 | |||
| 20 | 教一108(拉铁丝) | 土木工民建1 | 土木工民建1 | 土木工民建1 | ||
| 21 | 教一312(拉铁丝) | 土木工民建2 | 土木工民建2 | 土木工民建2 | ||
| 22 | 教一404(拉铁丝) | 土木工民建3 | 土木工民建3 | 土木工民建3 | ||
| 23 | 教一405(拉铁丝) | 土木工民建4 | 土木工民建4 | 土木工民建4 | ||
| 24 | 教一406(拉铁丝) | 土木工民建5 | 土木工民建5 | 土木工民建5 | ||
| 25 | 爆破实验室会议室 | 土木交建1组 | 土木交建1组 | |||
| 26 | 教一407(需加投影仪、拉铁丝) | 工管1 | 工管1 | |||
| 27 | 教一409(需加投影仪、拉铁丝) | 工管2 | 工管2 | |||
| 28 | 教一410(需加投影仪、拉铁丝) | 工管3 | 工管3 | |||
| 29 | 教一305(需加投影仪) | 电科1 | 国贸1 | 国贸1 | ||
| 30 | 教一411(需加投影仪) | 电科2 | 国贸2 | 国贸2 | ||
| 31 | 1南401(多媒体) | 电科1 | ||||
| 32 | 1南402(多媒体) | 电科2 | ||||
| 33 | 1南310(多媒体) | 信息1 | 信息1 | |||
| 34 | 1南510(多媒体) | 信息2 | 信息2 | |||
| 35 | 1南601(多媒体) | 信息3 | 信息3 | |||
| 36 | 1南404(多媒体) | 电气1 | 电气1 | |||
| 37 | 1南406(多媒体) | 电气2 | 电气2 | |||
| 38 | 1南502(多媒体) | 电气3 | 电气3 | |||
| 39 | 1南506(多媒体) | 电气4 | 电气4 | |||
| 40 | 1南507(多媒体) | 电气5 | 电气5 | |||
| 41 | 1南508(多媒体) | 电气6 | 电气6 | |||
| 42 | 主204(多媒体) | 热能1 | 热能1 | |||
| 43 | 主206(多媒体) | 热能2 | 热能2 | |||
| 44 | 主207(多媒体) | 热能3 | 热能3 | |||
| 45 | 主302(多媒体) | 营销1 | 建环1 | 建环1 | ||
| 46 | 主312(多媒体) | 营销2 | 建环2 | 建环2 | ||
| 47 | 主313(多媒体) | 营销3 | 建环3 | 建环3 | ||
| 48 | 主304(多媒体) | 营销4 | ||||
| 49 | 主804(多媒体) | 自动化1 | 汉语1 | |||
| 50 | 主806(多媒体) | 自动化2 | 汉语2 | |||
| 51 | 主807(多媒体) | 自动化3 | 工设1 | |||
| 52 | 主808(多媒体) | 工设2 | ||||
| 53 | 主816(多媒体) | 工设3 | ||||
| 54 | 主811(多媒体) | 艺设1 | 艺设1 | |||
| 55 | 主907会议室(加投影仪) | 土木团队 | 行管1 | 金融1 | ||
| 56 | 主901会议室(加投影仪) | 工业工程1 | 行管2 | 金融2 | ||
| 57 | 主911会议室(加投影仪) | 工业工程2 | 行管3 | 金融3 | ||
| 58 | 主606(机房) | 计算机1 | 计算机1 | |||
| 59 | 主607(机房) | 计算机2 | 计算机2 | |||
| 60 | 主702(机房) | 计算机3 | 计算机3 | |||
| 61 | 主706(机房) | 计算机4 | 计算机4 | |||
| 62 | 主708(机房) | 计算机5 | 计算机5 |
徐海学院教务处
2016年6月13日